【25年 新卒者向け 会社説明会のお知らせ】
お問い合わせは、右上のお問い合わせよりお願いいたしします。
給 与 | 当社規定による |
---|---|
諸手当 | 通勤手当、家族手当、時間外勤務手当ほか |
昇 給 | 年1回 |
賞 与 | 年2回(7月、12月) |
勤務時間 | 通常勤務 8:00~17:00 交替勤務 昼勤)8:00~17:00 夜勤)20:00~5:00 |
休憩時間 | 60分/日 (10:00~10:10、12:00~12:45、15:00~15:10) (夜勤 22:00~22:10、0:00~0:45、3:00~3:10) |
残 業 | 必要に応じて有り(月平均20時間程度) |
休 日 | 週休2日制、年末年始、GW、夏季休暇を含め年間120日 |
各種保険 | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、 |
福利厚生 | 確定拠出年金(401k)、財形貯蓄、契約保養施設 |
勤務地 | 本社工場(愛知県日進市) |
'23年採用者
高卒/2名 計/2名
'22年採用者
専卒/2名、高卒/1名、計/3名
'21年採用者
大卒/2名、高卒/3名、計/5名
労働施策総合推進法に基づく中途採用比率の公表
正規雇用労働者の中途採用比率
2020年度 29%
2021年度 0%
2022年度 63% 公表日 2023年4月14日
フェイスブック